| Doador | Valor R$ |
| ACELINO DE JESUS DA SILVA GOMES | 400,00 |
| ADAMO LIMA DE SANTANA | 100,00 |
| ADEJARD GAIA CRUZ | 500,00 |
| ADEMILDE CRISTINA COELHO DA CONCEIÇÃO | 250,00 |
| ADEMIR ANTONIO SILVEIRA JUNIOR | 100,00 |
| ADERLI GOES TAVARES | 100,00 |
| ADERSON DO CARMO BRAGA PESSOA | 1.000,00 |
| ADEVALDO DE CARVALHO COSTA | 300,00 |
| ADILSON FREITAS DIAS | 100,00 |
| ADRIANA CARLA CARDINS MACEDO | 400,00 |
| AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO | 400,00 |
| AFONSO FOMARCIO ALVES SANTOS | 400,00 |
| AGILSON JANIO CARVALHO LOBATO | 400,00 |
| AGILSON JANIO CARVALHO LOBATO | 400,00 |
| AGILSON JANIO CARVALHO LOBATO | 400,00 |
| AGNALDO CARVALHO MARTINS | 400,00 |
| AGOSTINHO LOBO DO NASCIMENTO | 300,00 |
| AGRO INDUSTRIAL DE MADEIRAS VALE FERTIL LTDA | 5.000,00 |
| AGROEXPORT LTDA | 50.000,00 |
| AGUINALDO PEREIRA DE SOUZA | 100,00 |
| AILTON DIAS DA SILVA | 400,00 |
| AILTON PIRES DE LIMA | 200,00 |
| ALAN REIS CALVINHO | 100,00 |
| ALBA LUCIA FEIO PEREIRA | 100,00 |
| ALBANISE PANTOJA LEITAO | 100,00 |
| ALBANISE PANTOJA LEITAO | 400,00 |
| ALBANO RITA GOMES | 100,00 |
| ALBERTINA EDNA RIBEIRO OLIVEIRA | 400,00 |
| ALBERTO CESAR BELTRAO PAMPLONA | 400,00 |
| ALBERTO ROCHA CUNHA | 100,00 |
| ALCINDO TEIXEIRA NETO | 1.000,00 |
| ALCIONE DIAS DO NASCIMENTO PACHECO | 200,00 |
| ALCIREMA MAGALHAES BARBOSA | 400,00 |
| ALDA ODILIA MARQUES LEITE | 100,00 |
| ALESSANDRA DE CASSIA COSTA SOUZA | 100,00 |
| ALESSANDRA MELO PINHEIRO | 100,00 |
| ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES | 100,00 |
| ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO ARAUJO | 300,00 |
| ALEXANDRE DA CUNHA DE QUEIROZ | 400,00 |
| ALEXANDRE DA SILVA DINIZ | 100,00 |
| ALICE CRISTINA FONSECA PINTO | 100,00 |
| ALIETE MARIA CUNHA SARMANHO CUNHA | 300,00 |
| ALINE MARIA VALENTE DE SOUSA SANTOS | 100,00 |
| ALISSON ALVES DA COSTA | 100,00 |
| ALLAN DA COSTA FEIO | 600,00 |
| ALMERIO MORAES P. JUNIOR | 400,00 |
| ALTAIR TREVISOL DA ROSA | 300,00 |
| ALUBAR CABOS S.A. | 150.000,00 |
| ALUBAR CABOS S.A. | 150.000,00 |
| ALVARO LENIN TAVARES JINKINGS | 500,00 |
| ALVARO ROBERTO ARAGAO SOUZA | 400,00 |
| ALZIRA NOGUEIRA DE LIMA | 400,00 |
| AMARILIS CORREA PORTELA | 100,00 |
| AMAURI VALENTE DE SOUZA | 400,00 |
| AMAURI VALENTE DE SOUZA | 1.000,00 |
| AMBIRE JOSE GLUCK PAUL | 500,00 |
| AMBIRE JOSE GLUCK PAUL | 500,00 |
| AMBROSIO JOSE PEREIRA NETO | 100,00 |
| ANA CLAUDIA AMATO B BARROS | 500,00 |
| ANA CLAUDIA BRITO FEIJO | 100,00 |
| ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | 400,00 |
| ANA CRISTINA LOUCHARD | 400,00 |
| ANA CRISTINA QUEIROZ PINTO | 100,00 |
| ANA CRISTINA VASCONCELOS BRABO DE ARAUJO | 100,00 |
| ANA DE NAZARE CAXIAS LUNA | 100,00 |
| ANA ELIZABETH NEIRAO REIMAO | 400,00 |
| ANA ELIZABETH NEIRAO REIMAO | 400,00 |
| ANA INDIRA VAZ DE LACERDA | 400,00 |
| ANA JULIA ANDRADE SILVA | 100,00 |
| ANA LAURA CARVALHO DOS SANTOS MILHOMEM | 500,00 |
| ANA LEILA DOS SANTOS BARBOSA | 900,00 |
| ANA LIDIA COELHO NETTO AFFONSO | 100,00 |
| ANA LUCIA DANTAS SANTOS | 400,00 |
| ANA LUCIA LIMA | 1.000,00 |
| ANA MARINA M V DO COUTO | 100,00 |
| ANA MARTA COSTA ELARRAT | 150,00 |
| ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES | 400,00 |
| ANA PATRICIA DE F CORREA | 100,00 |
| ANA PAULA GOUVEIA GROSSINHO | 300,00 |
| ANA RITA DA CONCEIÇÃO MARTINI | 100,00 |
| ANA TEREZA DE MOURA LIMA | 400,00 |
| ANA TEREZA NASCIMENTO DE LIMA | 300,00 |
| ANANISIO GOMES DE ANDRADE | 400,00 |
| ANDERSON EGIDO PEREIRA GONCALVES | 100,00 |
| ANDRE RODRIGUES BESSA | 100,00 |
| ANDRE VENTURIERI | 100,00 |
| ANDREA DE CASSIA LOPES PINHEIRO | 200,00 |
| ANDREA DE MELO VALENTE | 200,00 |
| ANDREA DOS SANTOS COELHO | 200,00 |
| ANDREIA DE SOUZA BEZERRA | 400,00 |
| ANDREIA TENORIO SANTANA DA SILVA | 100,00 |
| ANDREZA DE LOURDES O CASSIANO | 100,00 |
| ANGELA DE SOUZA CUNHA | 600,00 |
| ANGELICA BITTENCOURT GALIZA | 300,00 |
| ANGELO AFONSO DE S LIMA | 300,00 |
| ANGELO DEMETRIUS DE A CARRASCOSA | 400,00 |
| ANNA CARMELA FISCHETTI FERREIRA | 500,00 |
| ANNA MARCIA MALCHER MUNIZ | 100,00 |
| ANTONIA DE FATIMA MAGALHAES | 100,00 |
| ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA | 1.000,00 |
| ANTONIA HELCIA PICANÇO NEIVA | 400,00 |
| ANTONIA S DOS PRAZERES GUIMARAES | 400,00 |
| ANTONIO ARAO DA SILVA | 200,00 |
| ANTONIO CARLOS ALVES SENA | 400,00 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA PEREIRA | 400,00 |
| ANTONIO CARLOS LIMA DA ROCHA | 400,00 |
| ANTONIO CLAUDIO MORAES PUTY | 500,00 |
| ANTONIO CLAUDIO MORAES PUTY | 400,00 |
| ANTONIO CORRA ALVARES | 400,00 |
| ANTONIO CORREA SANTOS FILHO | 400,00 |
| ANTONIO HAROLDO B MEIRELLES | 300,00 |
| ANTONIO JORGE GOMES ABELEM | 200,00 |
| ANTONIO JOSE DA C MORAIS FILHO | 400,00 |
| ANTONIO LUCIO CARDOSO CRISTO | 400,00 |
| ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUSA | 300,00 |
| ANTONIO MARIA MELO CORREA | 400,00 |
| ANTONIO MAURICIO SANTANA SANTOS | 100,00 |
| ANTONIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO | 1.000,00 |
| ANTONIO SERGIO CARDOSO AGUIAR | 100,00 |
| ANY CAROLINA COSTA CORREA | 400,00 |
| ARIANE CRISTINA NOGUEIRA DE ANDRADE | 400,00 |
| ARIELLE CRISTIANA NOGUEIRA DE ANDRADE | 400,00 |
| ARILTON MOURA CORREIRA | 300,00 |
| ARLENE CRISTINA SILVA SIQUEIRA | 400,00 |
| ARLETH ROSE GUIMARAES | 100,00 |
| ARMANDO CONCEIÇÃO M. GONÇALVES | 400,00 |
| AROLDO MENEZES DE SOUSA | 100,00 |
| ARTEMIL CONSTRUÇOES E COMÉRCIO LTDA | 140.000,00 |
| ARTHUR CAETANO OLIVEIRA CASSIANO | 100,00 |
| ASARIAS FAVACHO DE FREITAS | 400,00 |
| ASSUNÇÃO MASCARENHAS | 400,00 |
| AUGUSTO CEZER AFONSO FILHO | 100,00 |
| AUGUSTO LEITÃO | 1.000,00 |
| AUGUSTO LEITÃO | 400,00 |
| AUREA DE N C DA ROCHA | 100,00 |
| AUREA SILVA DA SILVA | 100,00 |
| BARBARA ARAUJO SORDI | 100,00 |
| BENEDITO MAGNO COELHO COSTA | 400,00 |
| BERNADETE SANTOS DA SILVA | 200,00 |
| BOI BRANCO COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA DE BOVINOS | 20.000,00 |
| BRAULIO DE CASTRO ALVES | 300,00 |
| BRENA SABINO DA SILVA | 400,00 |
| BRENDA SABINO DA SILVA | 400,00 |
| BRUNA AMARAL SOUZA | 100,00 |
| BRUNO CARDOSO DAS NEVES | 100,00 |
| BRUNO DE SOUSA SOCRE | 100,00 |
| CAMILA DORNELAS DE ARAUJO ITAGIBA | 400,00 |
| CAMILA OLIVEIRA VIANA ARAUJO | 100,00 |
| CAMILA TORRES KAWAGUCHI | 100,00 |
| CAMILLE COUTO LEITAO | 100,00 |
| CARLA KELEN ANDRADE MORAES | 200,00 |
| CARLA SIMONE FRANÇA COSTA | 100,00 |
| CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA | 1.500,00 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO | 400,00 |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA MARQUES | 300,00 |
| CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | 300,00 |
| CARLOS ALEXANDRE F DA SILVA | 1.000,00 |
| CARLOS ANTONIO QUADROS DE CASTRO | 100,00 |
| CARLOS BARATA TEIXEIRA | 100,00 |
| CARLOS CORREA SEIXAS FILHO | 100,00 |
| CARLOS EDUARDO CARDOSO MAQRTINS | 4.500,00 |
| CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS | 1.200,00 |
| CARLOS HAROLDO COSTA | 100,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA GONCALVES | 200,00 |
| CARLOS JOSE FERNANDES DA SILVA | 900,00 |
| CARLOS LACERDA GONCALVES MARTINS | 400,00 |
| CARLOS NATALINO SILVA | 100,00 |
| CARMEM SUELY PINHEIRO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| CARMEN ELIZABETH ARAGAO ADDARIO HABER | 100,00 |
| CARMEN ESTELA LOURINHO LOPES | 100,00 |
| CAROLINO OLEGARIO CHAVES | 100,00 |
| CASSIA MENDONÇA SOARES | 1.700,00 |
| CASSIANO FIGUEIREDO RIBEIRO | 300,00 |
| CATARINA CELIA MARTINS LIMA | 400,00 |
| CECI BAKER DE MELO | 200,00 |
| CECILA M. CONCEIÇÃO A. SANTOS | 400,00 |
| CECILIA CLAUDIA DE FREITAS TEIXEIRA | 100,00 |
| CELIA HELENA FERREIRA SANTOS ABREU | 200,00 |
| CELIA NASCIMENTO DOS ANJOS | 100,00 |
| CESAR DUARTE DIEP HAGE | 100,00 |
| CHARLE LEONEL VASCONCELOS ARAGÃO | 400,00 |
| CHARLE LEONEL VASCONCELOS ARAGÃO | 400,00 |
| CHARLES CAMPOS E CAMPOS | 300,00 |
| CHARLES SALES SILVA | 100,00 |
| CHRISTINE GOES LIMA | 100,00 |
| CINTHYA MARIA MIRANDA LOBATO | 400,00 |
| CLAUDIA DA SILVA CORREA | 100,00 |
| CLAUDIA DOS SANTOS BRITO | 400,00 |
| CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA | 1.000,00 |
| CLAUDIO DO NASCIMENTO VALE | 300,00 |
| CLAUDIO MARCIO DA SILVA GUERRA | 400,00 |
| CLAUDIO PORTELA CASTILHO | 100,00 |
| CLAUDIO ROBERTO DE LIMA MARTINS | 1.000,00 |
| CLAUDIO ROBERTO DE LIMA MARTINS | 100,00 |
| CLAUDIO ROBERTO GUIMARAES MATIAS | 400,00 |
| CLAUDIO ROBERTO MOREIRA FAVACHO | 600,00 |
| CLEIDE SOUZA FERREIRA | 200,00 |
| CLEYSON ALBERTO NUNES CHAGAS | 100,00 |
| COMPANHIA DE BEBIDAS PRIMO SCHINCARIOL | 125.000,00 |
| CRIS MACLAYTON DA SILVA LOPES | 400,00 |
| CRISMELHA GONÇALVES RIBEIRO QUEIROZ | 400,00 |
| CRISTIANO CARVALHO MARTINS | 100,00 |
| CRISTINA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO MORENO | 250,00 |
| CYNTHIA DE MELO LOURENÇO | 100,00 |
| DALCINETE PAMPLONA MARTINS | 400,00 |
| DALVA MARIA DE PAIVA MARTINS | 500,00 |
| DANIELE DE JESUS MARTINS DANTAS | 400,00 |
| DANIELLE PEREIRA DA SILVA | 400,00 |
| DANIELLE SILVA DE SOUSA | 100,00 |
| DANIELLE SOARES CAVALCANTE | 250,00 |
| DAVID LEAO ALVES | 100,00 |
| DEBORA CECILIA SOUZA DA COSTA | 100,00 |
| DEBORA FOGAÇA | 400,00 |
| DENNES DOS SANTOS NOGUEIRA | 500,00 |
| DEUSARINA VASCONCELOS DA CRUZ | 100,00 |
| DEUZA NAZARE G DO VALE | 400,00 |
| DIEGO LISBOA CARDOS | 100,00 |
| DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR | 1.000,00 |
| DINALDO BARBOSA DA GRAÇA | 400,00 |
| Diretório Estadual/Distrital | 200.000,00 |
| Diretório Nacional | 285.000,00 |
| Diretório Nacional | 1.900.000,00 |
| Diretório Nacional | 427.500,00 |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES EQUATORIAL LTDA | 93.000,00 |
| DOMINGAS ALVES DE SOUSA | 300,00 |
| DOMINGOS SAVIO A RODRIGUES | 400,00 |
| DORINEIDE CONCEIÇÃO DO LAGO BARROS | 400,00 |
| DOROTHEA CLANDRINE SILVA | 1.000,00 |
| DURVAL SOUZA FILHO | 1.100,00 |
| EDILAMAR RODRIGUES DE O ROCHA | 500,00 |
| EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | 100,00 |
| EDILSON COELHO | 500,00 |
| EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | 1.650,00 |
| EDILSON T DE CAMPOS JUNIOR | 400,00 |
| EDINA MARIA SILVA SETUBAL | 400,00 |
| EDIR CORREA CARDOSO | 100,00 |
| EDMAURO MARCIO FERREIRA TRINDADE | 400,00 |
| EDMILSON MARTINS DE CARVALHO | 400,00 |
| EDMILSON NOVAES DA SILVA | 400,00 |
| EDNA NAZARE CARDOSO FARAGE | 400,00 |
| EDNA RODRIGUES DOS REIS | 100,00 |
| EDNEIDE ALAMAR DE MELO | 100,00 |
| EDSON COELHO DE OLIVEIRA | 100,00 |
| EDSON LAMEGO JUNIOR | 400,00 |
| EDSON LUIS BRITO DA SILVA | 100,00 |
| EDSON NAZARE GOMES LIMA | 100,00 |
| EDSON PEREIRA DE BRITO | 100,00 |
| EDSON SANTANA TENORIO | 600,00 |
| EDUARDO CESAR CORREA RAMOS | 300,00 |
| EDUARDO DE MORAES CORREA | 100,00 |
| EDUARDO LAVAREDA CORREA | 400,00 |
| EDUARDO SUZUKI SIZO | 300,00 |
| EDVALDO JOSE CUNHA SARMENTO | 1.000,00 |
| EDVALDO JOSE CUNHA SARMENTO | 400,00 |
| EDVAR DA LUZ OLIVEIRA | 100,00 |
| ELAINE CORDEIRO FELIX | 200,00 |
| ELANE DO N RIBEIRO | 100,00 |
| ELBENEZER DA SILVEIRA COELHO FILHO | 100,00 |
| ELDE QUEIROZ CALANDRINE | 400,00 |
| ELENIZA CANDIDA GAMA DE AZEVEDO | 100,00 |
| ELIANA ARAUJO DA COSTA RAAD | 500,00 |
| ELIANA DE OLIVEIRA SEMBLANO | 400,00 |
| ELIANA MESQUITA PEREIRA | 200,00 |
| ELILUCE ANA P DA CONCEICAO | 300,00 |
| ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | 400,00 |
| ELIZABETH LOPES DE SOUZA CARDOSO | 100,00 |
| ELIZABETH MAMAN SOARES | 100,00 |
| ELIZABETH RIBEIRO REFFEIL | 100,00 |
| ELMA NAZARE DA ROCHA SERRUFO | 100,00 |
| ELTON JEAN PEIXOTO | 100,00 |
| ELYDIANE DA COSTA MEMORIA | 200,00 |
| ELZE ALVES CORDEIRO | 400,00 |
| EMANUEL GONÇALVES DE LIMA | 400,00 |
| EMILIO CAREPA | 100,00 |
| ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1.000.000,00 |
| ENIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA | 100,00 |
| ERALDO SARMANHO PAULINO | 400,00 |
| ERIKA RIBEIRO MIRANDA | 400,00 |
| ERIKA TAVARES DE MELO RODRIGUES | 400,00 |
| ERONDINA SOUTO BATISTA | 100,00 |
| ERONIDES OLIVEIRA BARROS FILHO | 400,00 |
| ESMAEL TAVARES SANTOS | 400,00 |
| ESTALEIRO RIO MAGUARI | 200.000,00 |
| ESTHER BEATRIZ SILVA CASTANEIRA | 400,00 |
| ETE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA | 450.000,00 |
| ETE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELTRICIDADE LTDA | 1.550.000,00 |
| EUGENIA A R ANDRADE TRINDADE | 600,00 |
| EUGENIA A R ANDRADE TRINDADE | 400,00 |
| EULINA ASSUNÇAÕ NASCIMENTO OLIVEIRA | 400,00 |
| EUNICIANA PELOSO DA SILVA | 1.000,00 |
| EUTALIA BARBOSA RODRIGUES | 1.000,00 |
| EVALDO GONCALVES PELAES | 100,00 |
| EVANDRO CARLOS DE MORAES PAQES | 150,00 |
| EVERALDO ALVARES SAMPAIO | 200,00 |
| EVERALDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | 100,00 |
| EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO | 1.000,00 |
| FABIO PACHECO CARDOSO | 400,00 |
| FABIO RODRIGUES BESSA | 100,00 |
| FABIO TOMAZ COUTO MORAES | 100,00 |
| FABIOLA DE ALMEIDA EVANGELISTA | 100,00 |
| FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A. | 100.000,00 |
| FELIPE ANDRE AZEVEDO ROSA | 200,00 |
| FELIPE COHEN FERREIRA PANTOJA | 100,00 |
| FERNANDA E SOUZA DE FREITAS | 100,00 |
| FERNANDA FURTADO GARCIA | 100,00 |
| FERNANDO AUGUSTO DA SILVA VILHENA | 400,00 |
| FERNANDO BRITO | 100,00 |
| FERNANDO DA SILVA PEREIRA | 400,00 |
| FERNANDO JORGE DE ZEVEDO | 300,00 |
| FERNANDO SILVA DE MIRANDA | 400,00 |
| FILOMENA FIGUEIRA DOS SANTOS | 100,00 |
| FLAVIA DIAS CASTELO SANTOS | 100,00 |
| FLAVIA TYELE E SOUZA SOUZA | 300,00 |
| FLAVIANA REZENDE VIEITAS | 100,00 |
| FLAVIO AUGUSTO FERREIRA SILVA | 100,00 |
| FLORACI SILVA DE SOUZA | 400,00 |
| FLORIANO BARBOSA JUNIOR | 1.000,00 |
| FRANCISCA LUCINEIDE NEVES | 100,00 |
| FRANCISCA MARIA DOS S . FIGUEIREDO | 400,00 |
| FRANCISCA PINHEIRO NERES | 100,00 |
| FRANCISCO ERIVAN DE ABREU MELO | 100,00 |
| FRANCISCO WEYL | 100,00 |
| FRANCYLUCI DOS SANTOS FIGUEIREDO | 400,00 |
| FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA | 47.000,00 |
| GABRIELA CORREA MAGNO | 100,00 |
| GEANINE MARIA P DOS SANTOS | 300,00 |
| GEMINA DO SOCORRO CONCEICAO COSTA | 200,00 |
| GEORCINIO TAVARES DOS SANTOS | 400,00 |
| GEORGE TAVARES DOS SANTOS | 400,00 |
| GEORGE TAVARES DOS SANTOS | 400,00 |
| GEOVANA RAIOL PIRES | 200,00 |
| GERALDO JOSE ARAUJO | 1.000,00 |
| GERALDO JOSE ARAUJO | 400,00 |
| GERMANA MARIA ARAUJO SALES | 100,00 |
| GERSON JOSE MOREIRA PINTO | 200,00 |
| GIANE WALDEA ROSA DE LIMA | 400,00 |
| GIBSON KLEPER SARMENTO PEREIRA | 250,00 |
| GILBERTO DA SILVA DRAGO | 500,00 |
| GILBERTO J ROCHA SOARES VASCO | 250,00 |
| GILMAR PEREIRA SIDONIO | 100,00 |
| GIORDANA CARNEIRO SIMAO DE MENDONÇA | 100,00 |
| GLAUBER ROBERTO DOS P. QUEIROZ | 400,00 |
| GLAUCIA APARECIDA JANSEN OSORIO | 400,00 |
| GLEDSON ANTONIO DO NASCIMENTO DINIZ | 100,00 |
| GLICERIA DEUSDETH C DE MELO | 1.200,00 |
| GUILHERME AUGUSTO MIRANDA CABRAL | 100,00 |
| HAROLDO M RAMOS | 500,00 |
| HAROLDO NEY MARIZ DA CUNHA JUNIOR | 100,00 |
| HEITOR DE ARAUJO PINTO | 400,00 |
| HELCIO MAURO DA COSTA CARVALHO | 400,00 |
| HELCIO MAURO DA COSTA CARVALHO | 400,00 |
| HELEN ROBERTA PEREIRA BARATA | 400,00 |
| HELIO CARVALHO BARBAS | 400,00 |
| HELLEN JORGE SILVA DA CRUZ | 400,00 |
| HELOISA HELENA DA ROCHA SERRUFFO MORAES | 100,00 |
| HENRIQUE SALOMÃO PEREIRA DA CRUZ | 400,00 |
| HENRIQUE TEIXEIRA JUNIOR | 400,00 |
| HERALDO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS | 400,00 |
| HERIETTE CRISTINA DA LUZ PEREIRA | 200,00 |
| HILEIA INDUSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. | 150.000,00 |
| HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA | 400,00 |
| HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA | 500,00 |
| ILANISE BESSA LISBOA | 100,00 |
| ILKA ROSAS MUNIZ | 250,00 |
| IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. | 400.000,00 |
| IRENE DE ARAUJO PRATA | 500,00 |
| IRIMAR BARBOSA RODRIGUES | 250,00 |
| IRIS DO SOCORRO ROCHA GOMES | 100,00 |
| IRNA RENATA DA ROCHA CAVALCANTE | 100,00 |
| ISABEL CRISTINA REIS SARMENTO | 100,00 |
| ISABEL PEREIRA GOMES | 400,00 |
| ISABELA PORPINO LEMOS | 400,00 |
| ISOLDA COSTA DE OLIVEIRA CONTENTE | 1.593,00 |
| ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | 200.000,00 |
| ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | 150.000,00 |
| IVALDO FERREIRA DE SOUZA | 100,00 |
| IVANDEILSON DE SOUSA MELO | 600,00 |
| IVANDEILSON DE SOUSA MELO | 400,00 |
| IVANEIDE CUNHA DE MELO | 200,00 |
| IVANETE VIEIRA DO CARMO RIBEIRO | 400,00 |
| IVO BECKER | 400,00 |
| IVONE IZETE DE LIMA BRAGA | 100,00 |
| IZABEL CRISTINA COSTA CORREA | 400,00 |
| IZABEL CRISTINA MENDES CHAVES | 400,00 |
| IZABELA MARIA COSTA NEGRAO | 100,00 |
| J M DOS SANTOS E FILHOS LTDA | 60.000,00 |
| J M DOS SANTOS E FILHOS LTDA | 60.000,00 |
| JACILDA SILVA | 200,00 |
| JACO DE FARIAS CARDOSO | 400,00 |
| JACQUELINE DO SOCORRO FONTES BENTES | 100,00 |
| JAIME RICARDO SOUZA DE ASSIS | 400,00 |
| JAIRO MESCOUTO DA SILVA | 400,00 |
| JAMILE SANTOS PINHEIRO | 400,00 |
| JANAINA AMANDA VALENTE DOS SANTOS | 100,00 |
| JAQUELINE KWAIFAWLEE BOAVENTURA | 100,00 |
| JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C | 100.000,00 |
| JARINA DA SILVA | 200,00 |
| JBS S.A. | 280.000,00 |
| JC DISTRIBUIDORA LOG IMP EXP PRODUTOS IND S.A. | 200.000,00 |
| JERONIMO FRANCISCO COELHO SANTOS | 400,00 |
| JESUS DA SILVA LOPES | 400,00 |
| JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA | 400,00 |
| JOANA CELIA GOMES DE ANDRADE | 400,00 |
| JOAO AUGUSTO SOARES | 500,00 |
| JOAO BATISTA PEREIRA QUARESMA | 400,00 |
| JOAO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS | 700,00 |
| JOAO BOSCO LOBO | 1.000,00 |
| JOAO CARLOS R DE PONTES | 400,00 |
| JOAO ESTANISLAU GONCALVES LOBATO | 200,00 |
| JOAO GUIMARAES NETO | 250,00 |
| JOAO MARCELO GONCALVES DE MIRANDA | 400,00 |
| JOAO MESSIAS DOS SANTOS FILHO | 500,00 |
| JOAO POJUCAM DE MORAES FILHO | 2.100,00 |
| JOAO POJUCAM DE MORAES FILHO | 2.100,00 |
| JOAO ROCHA CUNHA | 500,00 |
| JOAO ROCHA CUNHA | 600,00 |
| JOAO ROCHA CUNHA | 400,00 |
| JOAO WEYL ALBUQUERQUE COSTA | 1.000,00 |
| JOAQUIM AUGUSTO PALHA DE FIGUEIREDO | 100,00 |
| JOEL LIMA RODRIGUES | 400,00 |
| JOEL MESQUITA CAVALCANTE | 400,00 |
| JOELMA CRISTINA DE CASTRO XAVIER | 100,00 |
| JOHN ANDERSON NASCIMENTO LIMA | 1.800,00 |
| JONAS BASTOS DA VEIGA | 300,00 |
| JORGE ANTONIO MORAES DE SOUZA | 1.000,00 |
| JORGE ARTHUR LIMA | 100,00 |
| JORGE CARDOSO COSTA ANGELIM FROTA | 400,00 |
| JORGE CORDEIRO CELSO | 400,00 |
| JORGE GUILHERME COSTA DA SILVA | 100,00 |
| JORGE LUIS ARAUJO DE SOUSA | 200,00 |
| JORGE LUIZ V. DE SOUZA | 400,00 |
| JORGINA BARROS DE SOUSA MIRANDA | 100,00 |
| JOSE ADRIANO MARINI | 100,00 |
| JOSE ANTONIO DOS PRAZERES GUIMARAES | 400,00 |
| JOSE ANTONIO DOS PRAZERES GUIMARAES | 400,00 |
| JOSE AUGUSTO DA SILVA FERNANDES | 300,00 |
| JOSE AUGUSTO SANTA BRIGIDA DA SILVA | 300,00 |
| JOSE BENTO ANDRADE GOUVEIA JUNIOR | 500,00 |
| JOSE DA COSTA GADELHA | 400,00 |
| JOSE DAS GRAÇAS CASSIANO VIANA | 400,00 |
| JOSE DE ANDRADE RAIOL | 1.000,00 |
| JOSE DINAMIR SANTAREM VIANA | 1.000,00 |
| JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | 100,00 |
| JOSE FELIPE LUIZ FLORENCIO | 400,00 |
| JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES JUNIOR | 200,00 |
| JOSE FERREIRA SALES | 400,00 |
| JOSE FERREIRA SALES | 700,00 |
| JOSE GALHARDO MARTINS CARVALHO | 200,00 |
| JOSE GERALDO NASCIMENTO VELOSO SILVA | 500,00 |
| JOSE GUILHERME ARRUDA MOURA | 100,00 |
| JOSE GUILHERME MARQUES TAVARES | 400,00 |
| JOSE HIRVALDO LOBO MONTEIRO | 300,00 |
| JOSE HUMBERTO RIBEIRO MARTINS | 250,00 |
| JOSE ISAAC ALVAREZ ELARRAT | 300,00 |
| JOSE JULIO FERREIRA LIMA | 1.000,00 |
| JOSE JUSCELINO SILVA LISBOA | 400,00 |
| JOSE LICINIO ARAUJO CARVALHO JUNIOR | 100,00 |
| JOSE LUIS DA SILVA SOARES | 100,00 |
| JOSE LUIS PEDERSOLI JUNIOR | 200,00 |
| JOSE MARIA L SOUZA | 400,00 |
| JOSE MARIA SILVA DE FREITAS | 400,00 |
| JOSE OSMAR DE A. ROCHA NETO | 400,00 |
| JOSE RAIMUNDO BARRETO TRINDADE | 1.000,00 |
| JOSE ROBERTO DANTAS SANTOS | 400,00 |
| JOSE TARCISIO A RIBEIRO | 300,00 |
| JOSEANA FALCAO COSTA | 400,00 |
| JOSENILDO AMARAL DA COSTA | 400,00 |
| JOSETTE MARIA RODRIGUES LOPES | 100,00 |
| JOSIE PEREIRA DA MOTA | 100,00 |
| JOSINEI MARTINS MORAES | 400,00 |
| JOZANA REGINA G. GUERREIRO MACEDO | 100,00 |
| JOZIMAR RAMALHO LOPES | 400,00 |
| JULIA GILET GORAYEB | 100,00 |
